Страна: | ![]() |
Город: | Краснодар |
Место рождения: | г.Краснодар Фестивальный мкрн ул.Атарбек |
Возраст: | скрыто или нет данных |
Дата рождения: |
скрыто или нет данных |
Знак зодиака: | скрыто или нет данных |
Семейное положение: | неизвестно |
Вы можете получить дополнительную информацию для профиля Ubc Ubc, такую как фотографии, список друзей, список подписок на группы и сообщества, которая будет загружена из различных социальных сетей. Если указанная информация представляет для вас интерес, нажмите кнопку "Обновить профиль".
Обновить профиль сейчасМузыка: | эл.почта: fincon-ubc@mail.ru |
Фильмы: | скрыто или нет данных |
ТВ передачи: | скрыто или нет данных |
Игры: | скрыто или нет данных |
Книги: | скрыто или нет данных |
Интересы: | http://u-b-c-ug.livejournal.com - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ! (С ЗАПОЗДАНИЕМ) |
О себе: | Большинство людей, имеющих свободные деньги, думают о более выгодном их применении, чем хранение на банковском счете. Обычно проценты по вкладу в банках не выше уровня инфляции, и это подталкивает к поиску более доходных вложений. Как грамотно распорядиться своими средствами? Один из способов решения данной проблемы - фондовый рынок. Акции наиболее подходят для высокодоходного размещения денег. Для того чтобы правильно выбрать акции для вложения необходимы знания и многолетний опыт. Как правило, новичку, несмотря на большое количество информации, книг и статей, на рынке очень трудно в первые месяцы работы обрести уверенность, правильно использовать советы и рекомендации. В связи с этим нашей компанией была разработана новая услуга «ИКС» (индивидуальное консультационное сопровождение, далее «ИКС») Как это работает: 1. Клиенту открывается консультационный счёт. 2. Консультант ежедневно отслеживает ситуацию на бирже и в момент появления благоприятных условий для сделки, рассчитывает параметры сделки (сумма сделки, риски, плановая прибыль), звонит клиенту и предлагает совершить сделку. 3. Клиент совершает сделку, которая учитывается в карточке клиента. Дальнейшее сопровождение открытой позиции и выход из неё производится с помощью консультанта. |
Деятельность: | Открытие брокерских счетов для торговли на бирже. Индивидуальное консультационное сопровождение на фондовом рынке Обучающие курсы по торговле на Фондовой бирже ММВБ |
Владение языками: | скрыто или нет данных |
Политические взгляды: | скрыто или нет данных |
Религия и мировоззрение: | скрыто или нет данных |
Отношение к алкоголю: | скрыто или нет данных |
Отношение к курению: | скрыто или нет данных |
Главное в людях: | скрыто или нет данных |
Главное в жизни: | скрыто или нет данных |
Любимые цитаты: | Трейдинг - Философия жизни! |
Источники вдохновения: | скрыто или нет данных |
ООО "Инвестиционное агентство "Ю-Би-Си" | 2005 | Россия, Краснодар |
Мобильный телефон: | +79615861144 |
Домашний телефон: | +79618506644 |
Skype: | скрыто или нет данных |
ВКонтакте | id131507780 |
Одноклассники | скрыто или нет данных |
скрыто или нет данных |
|
скрыто или нет данных |
|
скрыто или нет данных |
|
@ Мой Мир | скрыто или нет данных |
YouTube | скрыто или нет данных |
Сайт не несет ответственность за достоверность и полноту представленной здесь информации, которая целиком и полностью получена из публичного открытого источника.
Если вы Ubc Ubc или являетесь его/её законным представителем, вы можете удалить эту страницу