Страна: | скрыто или нет данных |
Город: | Минск |
Место рождения: | минск |
Возраст: | 28 лет |
Дата рождения: | 20 декабря 1997 |
Знак зодиака: | Стрелец |
Семейное положение: | в отношениях |
Вы можете получить дополнительную информацию для профиля Андрея Гурского, такую как фотографии, список друзей, список подписок на группы и сообщества, которая будет загружена из различных социальных сетей. Если указанная информация представляет для вас интерес, нажмите кнопку "Обновить профиль".
Обновить профиль сейчасМузыка: | современная |
Фильмы: | экшн |
ТВ передачи: | нету |
Игры: | бутылочка и всё такое |
Книги: | нечитаю |
Интересы: | музыка |
О себе: | симпотный поцан люблю общаться со своими друзьями и всё как у всех вобщем |
Деятельность: | ╔══════════════════════════════ ║Music: ..........███████████████ 100% ║============================== ║Internet:.......███████████████ 100% ║============================== ║SmiLe:..........███████████████ 100% ║============================== ║парни:...........███████████████ 100% ║============================== ║Друзья:.......███████████████ 100% ║============================== ║Счастье:......█████████████ 100% ║============================== ║Эгоизм:........███████████ |||||| 80% ║============================== ║Сон:............██ |||||||||||||||||||||| 5% ║============================== ║Скука:.........||||||||||||||||||||||||||| 0% ╚═══════════════════════ ________________________68888.__________________, _______________________.8888888881________________, ______________________8888888888888_______________, _____________________.88888888888888_.____________, _____________________88888888888888885____________, _____________________888888888888888888.__________, ____________________8888888888888888888888._______, ____________________888888888888888888888588____, ________________888888888888888888888888._________, _______________6888888888888888888888858._________, _______________88888888888888888888888868_________, ______________8888888888888888888888888.__________, ___________._888888888888888888888888885__________, ____________8888888888888888888888888588._________, ____________88888888888888888888888886881_________, ___________68888_88888888888888888885___._________, __________.8888..8888888888888888888______________, __________.8888__8888888888888888888______________, ___________88888_6888888888888888888______________, ___________.8888._888888888888888888______________, ____________:8888.8888888888888888888...__________, _____________688856888888888888888888886__________, ______________6888888888888888888888888888________, _______________888888888888888888888888888________, ________________8888888888888888888888888_________, ______________..8888888888888888888888885_________, _______________88888888888888888888888888_________, ______________688888888888888888888888888_________, ______________88.88888888888___8888888881_________, ________________88888888888_.__.88888888._________, _______________18888888888______68888888__________, ______________.8888888888..______8888888__________, ______________8888888888.________8888888._________, _____________.888888888__________.8888886_________, _____________.88888888____________8888888_________, _____________68888888____________.8888888_________, _____________8888888.____________._888888:________, ____________8888888._______________8888888._______, ___________.8888888________________:888888________, ___________6888888__________________6888886_______, __________.888888.___________________888888_______, __________6888888____________________888888.______, __________8888885____________________.888886______, __________888888______________________888888______, __________888888__________ |
Владение языками: | скрыто или нет данных |
Политические взгляды: | умеренные |
Религия и мировоззрение: | Православие |
Отношение к алкоголю: | резко негативное |
Отношение к курению: | положительное |
Главное в людях: | красота и здоровье |
Главное в жизни: | семья и дети |
Любимые цитаты: | СРЫВ УРОКА -- да здравствует революция. ТЕТРАДЬ ОТЛИЧНИКА -- толковый словарь. ТУАЛЕТ -- шпаргалкохранилище. УЧЕНИК ВОЗЛЕ ДОСКИ -- в смертельной зоне. УЧЕНИК СО ШПАРГАЛКОЙ -- человек с ружьем. УЧЕНИК БЕЗ ШПАРГАЛКИ -- всадник без головы. УЧИТЕЛЬ -- крепкий орешек. ШКОЛЬНЫЙ КОРИДОР -- беговая дорожка. ШПАРГАЛКА -- служба спасения. ПОЖАР В ШКОЛЕ -- гори, гори ясно что б не погасло) |
Источники вдохновения: | музон)* |
Имя | Степень родства | Дата рождения |
---|---|---|
Даник Шаповалов | отец/мать | скрыто или нет данных |
Юра Шаповалов | брат/сестра | скрыто или нет данных |
Школа №157
начало обучения с 2004г.
-
выпуск 2014г.
|
Беларусь, Минск |
Мобильный телефон: | +375333524032 |
Домашний телефон: | 2571290 |
Skype: | скрыто или нет данных |
ВКонтакте | id164024420 |
Одноклассники | скрыто или нет данных |
скрыто или нет данных |
|
скрыто или нет данных |
|
скрыто или нет данных |
|
@ Мой Мир | скрыто или нет данных |
YouTube | скрыто или нет данных |
Сайт не несет ответственность за достоверность и полноту представленной здесь информации, которая целиком и полностью получена из публичного открытого источника.
Если вы Андрей Гурский или являетесь его/её законным представителем, вы можете удалить эту страницу